Fountain Pump Series PFP - FP
PFP-FP Series
Description
| Power | 400W - 750W |
| Head | 6m - 8m |
| Flow | Upto 235 LPM |
| Discharge | 1.5 inches |
| Volt | 220V |
Pump Selection Datasheet
| Type | Kilowatt | Horsepower | Flow (LPM) | Head (m) | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|
| PFP-400-FP | 0.4 | 0.55 | 125 | 6 | 1.5" |
| PFP-550-FP | 0.55 | 0.75 | 200 | 8 | 1.5" |
| PFP-750-FP | 0.75 | 1 | 235 | 8 | 1.5" |
Material
| Pump body: Noryl | Impeller: PPO | Mechanical Seal: Carbon/Ceramic |
| Thermal protector | Cable: 6m | Shaft with Rotor: AISI416 SS, AISI304 SS |